# Beste UI

> Beautiful, accessible blocks, pieces and components for shadcn/ui and Tailwind CSS, built for React and Next.js. Install one with the shadcn CLI and the code is yours to edit: no runtime dependency, nothing to upgrade.

Markdown rendition of https://ui.beste.co/blocks/workflow. Every page on the site has one: add `.md` to any address, or send `Accept: text/markdown`.

Whole catalog for LLMs: https://ui.beste.co/llms.txt. Registry index: https://ui.beste.co/r/registry.json

---
# [Blocks](/blocks)/Workflow(59)

No-code automation and workflow builder UI components with live recipe assets.

Workflow(59)All collections(59)Newest first

1–24 of 59

| Block                           | Title                        | Category | Access | Install                                         |
| ------------------------------- | ---------------------------- | -------- | ------ | ----------------------------------------------- |
| [workflow59](/block/workflow59) | Vertical Steps Line          | Workflow | Pro    | npx shadcn add https://ui.beste.co/r/workflow59 |
| [workflow58](/block/workflow58) | Between Sessions Line        | Workflow | Pro    | npx shadcn add https://ui.beste.co/r/workflow58 |
| [workflow57](/block/workflow57) | Three Steps Process          | Workflow | Pro    | npx shadcn add https://ui.beste.co/r/workflow57 |
| [workflow56](/block/workflow56) | Public Writing Board         | Workflow | Pro    | npx shadcn add https://ui.beste.co/r/workflow56 |
| [workflow55](/block/workflow55) | Process Weight Spectrum      | Workflow | Free   | npx shadcn add https://ui.beste.co/r/workflow55 |
| [workflow54](/block/workflow54) | Data Flow Map                | Workflow | Pro    | npx shadcn add https://ui.beste.co/r/workflow54 |
| [workflow53](/block/workflow53) | Escalation Ladder            | Workflow | Pro    | npx shadcn add https://ui.beste.co/r/workflow53 |
| [workflow52](/block/workflow52) | Role Swimlane Grid           | Workflow | Pro    | npx shadcn add https://ui.beste.co/r/workflow52 |
| [workflow51](/block/workflow51) | Automation Coverage Map      | Workflow | Pro    | npx shadcn add https://ui.beste.co/r/workflow51 |
| [workflow50](/block/workflow50) | Daily Weekly Monthly Cadence | Workflow | Pro    | npx shadcn add https://ui.beste.co/r/workflow50 |
| [workflow49](/block/workflow49) | Branching Decision Flow      | Workflow | Pro    | npx shadcn add https://ui.beste.co/r/workflow49 |
| [workflow48](/block/workflow48) | Approval Chain Trail         | Workflow | Pro    | npx shadcn add https://ui.beste.co/r/workflow48 |
| [workflow47](/block/workflow47) | Three Phase Rollout Timeline | Workflow | Pro    | npx shadcn add https://ui.beste.co/r/workflow47 |
| [workflow46](/block/workflow46) | Numbered Process Steps       | Workflow | Pro    | npx shadcn add https://ui.beste.co/r/workflow46 |
| [workflow45](/block/workflow45) | Process Metrics              | Workflow | Pro    | npx shadcn add https://ui.beste.co/r/workflow45 |
| [workflow44](/block/workflow44) | Overview & Phases            | Workflow | Pro    | npx shadcn add https://ui.beste.co/r/workflow44 |
| [workflow43](/block/workflow43) | Weekly Plan                  | Workflow | Pro    | npx shadcn add https://ui.beste.co/r/workflow43 |
| [workflow42](/block/workflow42) | Phase Bands                  | Workflow | Pro    | npx shadcn add https://ui.beste.co/r/workflow42 |
| [workflow41](/block/workflow41) | Timeline Scroller            | Workflow | Pro    | npx shadcn add https://ui.beste.co/r/workflow41 |
| [workflow40](/block/workflow40) | Process Board                | Workflow | Pro    | npx shadcn add https://ui.beste.co/r/workflow40 |
| [workflow39](/block/workflow39) | Phase Index                  | Workflow | Pro    | npx shadcn add https://ui.beste.co/r/workflow39 |
| [workflow38](/block/workflow38) | Cascade Process              | Workflow | Pro    | npx shadcn add https://ui.beste.co/r/workflow38 |
| [workflow37](/block/workflow37) | Parallel Tracks              | Workflow | Pro    | npx shadcn add https://ui.beste.co/r/workflow37 |
| [workflow36](/block/workflow36) | Process Timeline             | Workflow | Pro    | npx shadcn add https://ui.beste.co/r/workflow36 |

* Page 1 of 3
* [1](/blocks/workflow)
* [2](/blocks/workflow?page=2)
* [3](/blocks/workflow?page=3)

## Ship the interface, keep the code.

New blocks, pieces and components every week. Install one with a command and it is yours to edit. No runtime dependency, no upgrade path to fight.

[Browse the libraryBrowse the library](/blocks)[See pricingSee pricing](/pricing)

### Library

* [Blocks](/blocks)
* [Pages](/pages)
* [Pieces](/pieces)
* [Components](/components)
* [Search](/search)

### Learn

* [Docs](/docs)
* [AI & MCP](/docs/mcp)
* [Blog](/blog)
* [Free tools](/tools)
* [What's new?](/changelog)
* [Website Builder](https://beste.co)

### More

* [Pricing](/pricing)
* [Referrals](/referrals)
* [License](/license)
* [GitHub](https://github.com/beste-co/beste-ui)

### Shadcn Blocks

* [Shadcn Hero Blocks](/blocks/hero)
* [Shadcn Feature Blocks](/blocks/feature)
* [Shadcn Pricing Blocks](/blocks/pricing)
* [Shadcn CTA Blocks](/blocks/cta)
* [Shadcn FAQ Blocks](/blocks/faq)
* [Shadcn About Blocks](/blocks/about)
* [Shadcn Stats Blocks](/blocks/stats)
* [Shadcn Footer Blocks](/blocks/footer)
* [Shadcn Navigation Blocks](/blocks/navigation)
* [Shadcn Auth Blocks](/blocks/auth)
* [Shadcn Ecommerce Blocks](/blocks/ecommerce)
* [Shadcn Portfolio Blocks](/blocks/portfolio)
* [Shadcn Showcase Blocks](/blocks/showcase)
* [Shadcn Careers Blocks](/blocks/careers)
* [Shadcn Onboarding Blocks](/blocks/onboarding)
* [Shadcn Coming Soon Blocks](/blocks/coming-soon)
* [Shadcn Post Blocks](/blocks/post)
* [Shadcn Legal Blocks](/blocks/legal)
* [Shadcn Workflow Blocks](/blocks/workflow)
* [Shadcn News Blocks](/blocks/news)

© 2026, [Beste](https://beste.co). All rights reserved.